廣州市佳添貿(mào)易有限公司是一家貿(mào)易各種,拍立得相紙mini7s,拍立得相紙,拍立得相紙相機(jī),數(shù)碼相機(jī),不見不散音響,取暖器。等各種數(shù)碼產(chǎn)品和家電。如有需要請聯(lián)系13751707492,業(yè)務(wù)QQ:780032095 聯(lián)系人:林海發(fā)





























| |||
| 主要性能 | |||
| 發(fā)布日期 | 2012年04月 | ||
| 機(jī)身特性 | 消費(fèi),卡片,廣角 | ||
| 操作方式 | 全自動操作 | ||
| 傳感器類型 | 背照式CMOS | ||
| 傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 最大像素數(shù) | 1275萬 | ||
| 有效像素數(shù) | 1210萬 | ||
| 數(shù)碼變焦 | 4倍 | ||
| 影像處理器 | EXILIM Engine HS | ||
| 最高分辨率 | 4000×3000 | ||
| 圖像分辨率 | 12M(4000×3000) 3:2:(4000×2656) 5M:(2560×1920) VGA:(640×480) | ||
| 高清攝像 | 全高清(1080) | ||
| 鏡頭特點(diǎn) | |||
| 等效35mm焦距 | 21mm | ||
| 鏡頭結(jié)構(gòu) | 5組5片(包括非球面鏡片) | ||
| 鏡頭說明 | 實際焦距:f=3.8mm | ||
| 廣角鏡頭 | 是 | ||
| 長焦鏡頭 | 否 | ||
| 鏡頭類型 | 潛望式 | ||
| 對焦方式 | 對比型自動對焦 對焦模式:自動對焦,微距,無窮遠(yuǎn) | ||
| 對焦區(qū)域 | 單點(diǎn)(極智模式時為智能) | ||
| 對焦輔助方式 | 無 | ||
| 對焦范圍 | 約 80mm-無窮遠(yuǎn) 無窮遠(yuǎn):無窮遠(yuǎn) | ||
| 近拍距離 | 80mm-500mm | ||
| 光圈范圍 | F2.8 | ||
| 顯示功能 | |||
| 顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 像素及類型 | 46萬像素液晶屏 | ||
| 屏幕功能 | 觸摸屏,旋轉(zhuǎn)屏,高清屏 | ||
| 快門性能 | |||
| 快門類型 | 電子快門 | ||
| 快門速度 | 自動:1/10-1/16000秒(?荻ǎ? | ||
| 閃光燈 | |||
| 閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
| 外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 程序自動曝光(P) | ||
| 曝光補(bǔ)?? | ±2EV(1/3EV步長) | ||
| 測光方式 | 多重測光 | ||
| 白平衡 | 自動,預(yù)設(shè)(日光,多云,陰影,白日光色,日光色,白熾燈,手動) | ||
| 感光度 | 靜態(tài)圖片:自動,ISO 100,200,400,800??1600??3200 視頻:自動 | ||
| 場景模式 | BEST SHOT | ||
| 拍攝性能 | |||
| 防抖性能 | 光學(xué)防抖 | ||
| 短片拍攝 | 視頻FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(30fps) HS:432×320(240fps) | ||
| 全景拍攝 | 360度移動全景拍攝 | ||
| 自?墓δ? | 10 秒,2 秒,2-10秒 | ||
| 特技效果 | 全景拼接,藝術(shù)濾鏡,美顏模式,高速視頻 | ||
| 操作功能 | |||
| 麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 單聲道 | ||
| 存儲性能 | |||
| 存儲卡類型 | SDXC/SDHC/SD卡 | ||
| 機(jī)身內(nèi)存 | 34.8MB | ||
| 文件格式 | 圖片:JPEG(Exif Version 2.3,DCF 2.0 標(biāo)準(zhǔn)) 視頻:MOV格式,H.264/AVC,IMA-ADPCM(單聲道) | ||
| 接口性能 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 視頻接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 電池性能 | |||
| 電池類型 | 充電電池 | ||
| 續(xù)航能力 | 220張(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 外觀設(shè)計 | |||
| 外形特點(diǎn) | 超薄型DC,大屏幕DC,輕型型DC | ||
| 外形尺寸 | 122.8×59×14.9mm | ||
| 產(chǎn)品重量 | ??155g(僅機(jī)身),157g(包含存儲卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 日期和時間 | 日期和時間:記錄在影像數(shù)據(jù)中 影像時間戳功能 自動日歷:至2049年 世界時間:32個時區(qū)162個城市,城市名稱,日期,時間,夏令時 | ||
| 其??閱? | FHD全高清攝像,極智模式(進(jìn)階自動),運(yùn)動快門,觸摸快門 | ||
| 相機(jī)附件 | |||
| 包裝清單 | 卡西歐 TR150 x1 適配器 x1 電源線 x1 USB線 x1 配帶 x1 CD-ROM x1 | ||




